目 录CONTENT

文章目录

数据显示:相比去年9月,今年1月内存平均上涨344%、SSD涨74%、HDD涨46%

Administrator
2026-01-17 / 0 评论 / 0 点赞 / 0 阅读 / 0 字

📢 转载信息

原文链接:https://www.ithome.com/0/914/069.htm

原文作者:故渊


IT之家 1 月 17 日消息,科技媒体 ComputerBase 于 1 月 14 日更新博文,指出自 2025 年 9 月以来,主流大容量机械硬盘(HDD)价格平均上涨了 46%,部分热门型号涨幅甚至超过 60%。

该媒体分别于 2025 年 9 月 15 日、10 月 15 日、11 月 14 日、12 月 14 日,以及 2026 年 1 月 14 日,追踪市场上 12 款比较受欢迎的主流机械硬盘价格,发现平均涨幅为 46.41%。其中东芝 Cloud-Scale Capacity MG10F AFA 22TB 型号涨幅最高,达到 66.13%。

图源:希捷

希捷(Seagate)旗下的经典产品 24TB BarraCuda(酷鱼)系列硬盘目前的市场售价已攀升至 500 美元大关,涨幅达到了 62.36%。IT之家附上相关图表如下:

产品 2025 年 9 月 15 日 2025 年 10 月 15 日 2025 年 11 月 14 日 2025 年 12 月 14 日 2026 年 1 月 14 日 涨幅
Seagate IronWolf NAS HDD +Rescue 4TB 93.94 97.89 102.94 117.80 131.90 40.41 %
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10F AFA 22TB 336.47 358.96 425.0 473.99 558.99 66.13 %
Western Digital WD Red Plus 8TB 169.9 186.9 198.99 203.99 255.00 50.09 %
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA 20TB 309.59 329.9 387.99 434.90 479.90 55.01 %
Seagate Exos 28TB (rezertifiziert) 384.27 366.28 599.0 kein Angebot 559.00 45.47 %
Western Digital WD Red Plus 4TB 99.89 104.71 115.89 114.99 133.90 34.05 %
Seagate IronWolf NAS HDD +Rescue 8TB 155.9 176.45 193.66 216.00 234.90 50.67 %
Seagate BarraCuda 24TB 307.9 369.15 399.0 533.08 499.90 62.36 %
Seagate Exos M 30TB 589.07 584.66 612.58 697.90 755.90 28.32 %
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG11ACA 24TB 386.09 442.99 469.8 573.73 602.00 55.92 %
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG09ACA 18TB 287.99 311.98 335.0 366.29 418.99 45.49 %
Seagate IronWolf Pro NAS HDD +Rescue 16TB 312.99 340 381.74 384.99 384.99 23.00 %
平均涨幅情况 46.41 %

该机构还统计了内存价格涨幅,追踪 12 款主流内存套件,平均涨幅为 344.05%;而固态硬盘平均涨幅为 74.12%。

内存涨价情况:

产品 2025 年 9 月 15 日 2025 年 10 月 15 日 2025 年 11 月 14 日 2025 年 12 月 14 日 2026 年 1 月 14 日 涨幅
Patriot Viper VENOM UDIMM 32GB DDR5 Kit 86.89 99.94 199.00 355.00 429.00 393.73 %
Corsair Vengeance RGB grau UDIMM 32GB DDR5 Kit 125.99 154.00 232.46 449.00 539.00 327.81 %
Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit 113.9 132.9 192.15 399.99 499.00 338.10 %
Crucial Pro Overclocking UDIMM 32GB DDR5 Kit 83.69 89.99 159.99 299.99 473.89 466.24 %
Corsair Vengeance grau UDIMM 32GB DDR5 Kit 117.89 130.99 212.90 394.90 586.98 397.90 %
Kingston FURY Beast RGB schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit 135.59 136.99 204.19 522.00 531.25 291.81 %
Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 64GB DDR5 Kit 212.9 263.85 368.99 688.99 818.99 284.68 %
G.Skill Trident Z5 NEO RGB UDIMM 32GB DDR5 Kit 121.62 154.90 269.00 398.69 499.00 310.29 %
G.Skill Flare X5 schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit 111.51 124.99 239.00 399.58 499.98 348.37 %
Corsair Vengeance RGB grau UDIMM 64GB DDR5 Kit 244.98 258.37 439.00 699.99 989.00 303.71 %
G.Skill Aegis UDIMM 32GB DDR4 Kit 68.89 77.90 141.90 174.90 219.99 219.34 %
TeamGroup T-Create Expert UDIMM 32GB DDR5 Kit 99.89 118.64 195.00 479.00 546.00 446.60 %
平均涨幅情况 344.05 %

固态硬盘涨价情况:

产品 2025 年 9 月 15 日 2025 年 10 月 15 日 2025 年 11 月 14 日 2025 年 12 月 14 日 2026 年 1 月 14 日 涨幅
Samsung SSD 990 EVO Plus 2TB 122.01 123.95 129.99 160.06 215.90 76.95 %
Samsung SSD 990 PRO 2TB 145.99 159.75 169.95 197.99 229.00 56.86 %
Lexar NM790 2TB 115.73 119.9 137.94 199.91 232.16 100.60 %
Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD 1TB 49.9 55.9 66.9 93.8 119.90 140.28 %
Samsung SSD 990 PRO 4TB 284.89 269.99 289.0 359.99 387.95 36.18 %
Samsung SSD 9100 PRO 2TB 216.82 219.99 229.99 259.99 279.90 29.09 %
Samsung SSD 990 EVO Plus 4TB 239.88 243.99 248.99 296.00 359.89 50.03 %
Lexar NM790 4TB 222.98 222.99 257.72 311.90 369.00 65.49 %
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD 2TB 101.9 104.89 112.99 149.89 201.00 97.25 %
Samsung SSD 990 EVO Plus 1TB 74.99 74.9 80.0 109.9 150.90 101.23 %
WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB 144.97 142.99 149.99 179.91 215.90 48.93 %
WD_BLACK SN7100 NVMe SSD 2TB 117.89 118.25 126.09 169.99 219.90 86.53 %
平均涨幅情况 74.12 %

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。




🚀 想要体验更好更全面的AI调用?

欢迎使用青云聚合API,约为官网价格的十分之一,支持300+全球最新模型,以及全球各种生图生视频模型,无需翻墙高速稳定,文档丰富,小白也可以简单操作。

0

评论区